モンスターストライクのゲリラダンジョン(モンストランチ・年の功より亀の甲)の時間を毎日更新しています。
ゲリラダンジョン時間割
昼の飯より亀の甲 | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | 昼0組 | 昼1組 | 昼2組 | 昼3組 |
09/01 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 12:00 |
09/02 | 13:00 | 13:30 | 12:00 | 12:30 |
09/03 | ||||
09/04 | ||||
09/05 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 12:00 |
09/06 | 13:00 | 13:30 | 12:00 | 12:30 |
09/07 | 13:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 |
09/08 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 |
09/09 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 12:00 |
09/10 | ||||
09/11 | ||||
09/12 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 |
09/13 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 12:00 |
09/14 | 13:00 | 13:30 | 12:00 | 12:30 |
09/15 | 13:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 |
09/16 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 |
09/17 | ||||
09/18 | ||||
09/19 | 13:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 |
09/20 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 |
09/21 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 12:00 |
09/22 | 13:00 | 13:30 | 12:00 | 12:30 |
09/23 | 13:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 |
09/24 | ||||
09/25 | ||||
09/26 | 13:00 | 13:30 | 12:00 | 12:30 |
09/27 | 13:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 |
09/28 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 |
09/29 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 12:00 |
09/30 | 13:00 | 13:30 | 12:00 | 12:30 |
年の功より亀の甲 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 0組 | 1組 | 2組 | 3組 | 4組 |
09/01 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 19:00 |
09/02 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 19:00 | 20:00 |
09/03 | 22:00 | 23:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
09/04 | 23:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
09/05 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
09/06 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 19:00 |
09/07 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 19:00 | 20:00 |
09/08 | 22:00 | 23:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
09/09 | 23:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
09/10 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
09/11 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 19:00 |
09/12 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 19:00 | 20:00 |
09/13 | 22:00 | 23:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
09/14 | 23:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
09/15 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
09/16 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 19:00 |
09/17 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 19:00 | 20:00 |
09/18 | 22:00 | 23:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
09/19 | 23:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
09/20 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
09/21 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 19:00 |
09/22 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 19:00 | 20:00 |
09/23 | 22:00 | 23:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
09/24 | 23:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
09/25 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
09/26 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 19:00 |
09/27 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 19:00 | 20:00 |
09/28 | 22:00 | 23:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
09/29 | 23:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
09/30 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
オクケンチー(土日限定) | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 億0組 | 億1組 | 億2組 | ||
09/01 | |||||
09/02 | |||||
09/03 | 13:00 | 14:00 | 12:00 | ||
09/04 | 14:00 | 12:00 | 13:00 | ||
09/05 | |||||
09/06 | |||||
09/07 | |||||
09/08 | |||||
09/09 | |||||
09/10 | 14:00 | 12:00 | 13:00 | ||
09/11 | 14:00 | 12:00 | 13:00 | ||
09/12 | |||||
09/13 | |||||
09/14 | |||||
09/15 | |||||
09/16 | |||||
09/17 | 14:00 | 12:00 | 13:00 | ||
09/18 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | ||
09/19 | |||||
09/20 | |||||
09/21 | |||||
09/22 | |||||
09/23 | |||||
09/24 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | ||
09/25 | 13:00 | 14:00 | 12:00 | ||
09/26 | |||||
09/27 | |||||
09/28 | |||||
09/29 | |||||
09/30 |
予測と違うことがありましたら申し訳ございません。twitterまでご報告いただけると助かります。
※ゲリラの時間は予告なく変更される場合があります。特にイベントや、緊急のメンテナンス前後に変更される傾向が見られます。
組の確認方法
1.まず自分のIDを調べます。「フレンド」→「フレンドを検索する」から。
2.「ID全体」を
「3」で割った時の「余り」⇒「オクケンチーの組」
「4」で割った時の「余り」⇒「昼の組」
「5」で割った時の「余り」⇒「年の功の組」
となっています。
----------------------
■「ID全体」を「3」で割った時の「余り」⇒「オクケンチーの組」
余り「0」→億0組
余り「1」→億1組
余り「2」→億2組
例:IDが 123456789 なら、「123456789÷3= 41152263余り0」なので「億0組」。
■「ID全体」を「4」で割った時の「余り」⇒「昼の組」
余り「0」→昼0組
余り「1」→昼1組
余り「2」→昼2組
余り「3」→昼3組
例:IDが 123456789 なら、「123456789÷4= 30864197余り1」なので「昼1組」。
■「ID全体」を「5」で割った時の「余り」⇒「年の功の組」
余り「0」→0組
余り「1」→1組
余り「2」→2組
余り「3」→3組
余り「4」→4組
例:IDが 123456789 なら、「123456789÷5= 24691357余り4」なので「4組」。
-------------------------
余りの求め方が分からない人のために簡易版ですが、組計算機作りました。